Lente Progresive me Korridor të Gjatë/Korridor të Shkurtër
përshkrim1
përshkrimi2
Çfarë është lentja progresive e jashtme me sipërfaqe të pasme H&C Optik?
Korridori ynë progresiv është krijuar me precizion në sipërfaqen e jashtme të lentes. Kjo qasje ofron zona shikimi më të gjera dhe më të rehatshme për shikimin në distancë, të ndërmjetëm dhe të afërt.
Ato prodhohen duke përdorur forma precize, duke siguruar cilësi të lartë dhe performancë të qëndrueshme.
Rezultati është një periudhë adaptimi më e butë dhe qartësi vizuale e jashtëzakonshme për të gjitha aktivitetet tuaja të përditshme, të gjitha brenda një palë syzesh të vetme.
Na kontaktoni
| Karakteristikë | 12+2 Korridor i Shkurtër Standard |
| Vlera Thelbësore | Përshtatje e shpejtë, tranzicion fleksibël |
| Përvojë Vizuale | Kalim i shpejtë midis shikimit në distancë dhe atij të ndërmjetëm. Zonë e vogël astigmatizmi me shqetësim minimal. |
| Vështirësia e Përshtatjes | I ulët. Ideale për ata që e përdorin për herë të parë. |
| Rastet ideale të përdorimit | Stili i jetës dinamik, drejtimi (shikimi i panelit të instrumenteve, ekranit të konsolës qendrore dhe pasqyrës së brendshme të pasme). |
| Zona e Astigmatizmit | I përqendruar dhe më i pjerrët, por sipërfaqja e përgjithshme është më e vogël. |
| Karakteristikë | Korridori i Gjatë 13+3 |
| Vlera Thelbësore | Qartësia e qëndrueshme dhe e rehatshme, që zgjat shumë |
| Përvojë Vizuale | Kalim natyral dhe i butë midis shikimit në distancë dhe atij nga afër. Zonë relativisht më e gjerë e afërt. |
| Vështirësia e Përshtatjes | Mesatare. Më e përshtatshme për përdorues me përvojë ose me fuqi më të lartë ADD. |
| Rastet ideale të përdorimit | Lexim statik, punë zyre, detyra precize, aktivitete të zgjatura të shikimit të afërt. |
| Zona e Astigmatizmit | E shpërndarë dhe më e butë, ndërsa zona zgjatet. |
| Nevoja për stilin e jetës | Korridori i Rekomanduar | Avantazhi |
| Përdorimi i Zyrës/Kompjuterit | Korridori i Gjatë 13+3 | Zonë e ndërmjetme më e gjerë për qartësi të ekranit. |
| Drejtim/Sport | Korridori i Shkurtër 12+2 | I jep përparësi shikimit në distancë me një zonë më të shkurtër nga afër. |
| Leximi-Dominues | Korridori i Gjatë 13+3 | Zonë më e madhe afër për rehati të zgjatur. |
| Përdoruesit e PAL për herë të parë | Korridori i Shkurtër 12+2 | Lehtëson përshtatjen me përparim të ekuilibruar. |
Katalogu i Lenteve Progresive H&C Optik
![]() | ||||||||
| Indeksi | Projektimi i Korridorit | Diametri | Sph (+) | SHTO | CYL (+) | Sph(-) | SHTO | CYL (-) |
| 1.50 | Progresiv 14 mm | 75 | +0.25~+3.00 | +1.00~+3.00 | 0~-1.00 | +1.00~+3.00 | ||
| 1.56 | Progresive 12+2 mm | 72 | +0.25~+3.00 | +1.00~+3.00 | 0~-3.00 | +1.00~+3.00 | ||
| 1.56 | Progresive 12+2 mm | 72 | 0.00 | +1.00~+3.00 | +0.25~+2.00 | 0.00 | +1.00~+3.00 | -0.25~-2.00 |
| 1.56 | Progresive 13+3 mm | 75 | 0.00~+3.00 | +1.00~+3.00 | ||||
Opsionet Progresive që Ne Ofrojmë: | ||||||||
Dërgo Kërkesë
Na kontaktoni për më të mirën. Dëshironi të dini më shumë? Ne mund t'ju japim përgjigje. Për pyetje në lidhje me produktet tona, ju lutemi na lini email-in tuaj dhe do t'ju përgjigjemi brenda 24 orëve.




