| Emri i produktit | Çfarë është një indeks? | Abbe Ve | Graviteti specifik g/cm³ | Kufiri i UV-së |
| 1.56 Clear Blue-cut PhotoChromic | 1.551 | 39 | 1.20 | 406 |
| 1.60 Akrilik i Kaltër i Transparent, FotoChromic | 1.597 | 32 | 1.30 | 407 |
| 1.60 MR-8 Clear Blue-cut PhotoChromic | 1.599 | 41 | 1.30 | 410 |
| 1.67 MR-7 Clear Blue-cut PhotoChromic | 1.665 | 32 | 1.35 | 408 |
| 1.74 Clear Blue-cut PhotoChromic | 1.738 | 32 | 1.47 | 410 |
Lente fotokromike të përmirësuara me prerje blu transparente
përshkrim1
përshkrimi2
Pse janë kaq të veçanta lentet fotokromike H&C Optik Clear Blue-cut?
Bazë e përmirësuar transparente dhe e bardhë - Ky është një përmirësim i rëndësishëm estetik.
Ndryshe nga lentet e vjetra fotokromike që kishin një nuancë të lehtë të verdhë ose rozë edhe në ambiente të mbyllura, këto lente fillojnë jashtëzakonisht të qarta dhe pa ngjyrë, duke u dukur si lentet e zakonshme të syzeve pa ngjyrë.
Na kontaktoniBazë e bardhë dhe transparente: Kjo do të thotë që sytë tuaj duken natyrshëm dhe syzet tuaja duken praktikisht të padukshme brenda.
Kjo adreson ankesën kryesore në lidhje me lentet e vjetra fotokromike dhe ofron një pamje shumë më elegante.
Komoditet i pakrahasueshëm: Këto lente përshtaten automatikisht me kushtet e ndryshueshme të dritës, duke i bërë ato perfekte për njerëzit që lëvizin shpesh brenda dhe jashtë.
Mbrojtje 100% nga rrezet UV: Ato mbrojnë sytë nga rrezet e dëmshme UVA dhe UVB.
Ato ndihmojnë në uljen e tendosjes së syve dixhitalë, dhimbjeve të kokës dhe dëmeve të mundshme afatgjata nga ekspozimi i zgjatur ndaj dritës blu nga ekranet dhe dielli.
Katalogu i lenteve H&C Optik Blue-cut PhotoChromic
![]() | ||||||
| Indeksi | Dizajn | Diametri | Sph (+) | CYL (-) | Sph(-) | CYL (-) |
| 1.56 Clear Blue-cut PhotoChromic | Sferik | 55 | +0.25~+8.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Sferik | 60 | +0.25~+8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Sferik | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-6.00 | |||
| Sferik | 72 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Sferik | 70 | 0.00~-6.00 | -4.25~-6.00 | |||
| Sferik | 70 | -6.25~-8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| 1.56 Clear Blue-cut PhotoChromic | Asferike | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-6.00 | ||
| Asferike | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Asferike | 70 | -6.25~-8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| 1.60 Akrilik i prerë në blu PhotoChromic (Veshje me rrotullim) | Asferike | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Asferike | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Asferike | 70 | -6.25~-8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Asferike | 70 | -8.25~-10.00 | 0.00~-2.00 | |||
| 1.60 MR-8 Blue-cut PhotoChromic (Veshje me rrotullim) | Asferike | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Asferike | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Asferike | 70 | -6.25~-8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Asferike | 70 | -8.25~-10.00 | 0.00~-2.00 | |||
| 1.67 MR-7 Blue-cut PhotoChromic (Veshje me rrotullim) | Asferike | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Asferike | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Asferike | 70 | -6.25~-10.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Asferike | 70 | -10.50~-12.00 | 0.00~-2.00 | |||
| Asferike | 70 | -12.50~-15.00 | 0 | |||
| 1.71 PhotoChromic me prerje blu (Veshje me rrotullim) | Asferike | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Asferike | 70 | 6.25~-12.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Asferike | 65 | -12.50~-15.00 | 0 | |||
| 1.74 PhotoChromic me prerje blu (Veshje me rrotullim) | Asferike | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Asferike | 70 | 6.25~-10.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Asferike | 70 | -10.00~-12.25 | 0.00~-2.00 | |||
| Asferike | 70 | -12.50~-15.00 | 0 | |||
Parametri i lenteve fotokromike H&C Optik Clear Blue-cut:
Dërgo Kërkesë
Na kontaktoni për më të mirën. Dëshironi të dini më shumë? Ne mund t'ju japim përgjigje. Për pyetje në lidhje me produktet tona, ju lutemi na lini email-in tuaj dhe do t'ju përgjigjemi brenda 24 orëve.




